Imirante
Os 18 deputados federais eleitos pelo Maranhão em 2022 precisaram de votos dos colegas de partido – e de legenda- para chegar à Câmara Federal.
Neste ano, o quociente eleitoral foi de 205.917 votos – quantidade necessária para um partido eleger o primeiro parlamentar.
Pelo Maranhão, a candidata mais votada foi Detinha, do PL, com 161.206 votos. Assim, ela ainda precisou de mais de 40 mil votos de legenda e de outros candidatos da sigla para chegar à câmara.
De outro lado, o candidato menos votado foi Márcio Honaiser, do PDT, com 54.547 votos – tendo precisado, nesse caso, de outros quase 151 mil votos para eleger-se.
Os dois eram deputados estaduais.
Veja a lista completa de eleitos pelo Maranhão para a Câmara dos Deputados e seus votos:
Detinha | PL | 161.206 | 4,34% |
Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO BRASIL | 159.786 | 4,31% |
Josimar Maranhãozinho | PL | 158.360 | 4,27% |
Juscelino Filho | UNIÃO BRASIL | 142.419 | 3,84% |
André Fufuca | PROGRESSISTAS | 135.078 | 3,64% |
Aluisio Mendes | PSC | 126.577 | 3,41% |
Marreca Filho | PATRIOTAS | 116.246 | 3,13% |
Duarte | PSB | 111.019 | 2,99% |
Amanda Gentil | PROGRESSISTAS | 108.699 | 2,93% |
Marcio Jerry | PCdoB | 106.143 | 2,86% |
Roseana Sarney | MDB | 97.008 | 2,61% |
Fábio Macedo | PODEMOS | 95.270 | 2,57% |
Júnior Lourenço | PL | 93.123 | 2,51% |
Rubens Pereira Jr | PT | 91.872 | 2,48% |
Josivaldo Jp | PSD | 79.699 | 2,15% |
Cleber Verde | REPUBLICANOS | 70.275 | 1,89% |
Pastor Gil | PL | 69.530 | 1,87% |
Márcio Honaiser | PDT | 54.547 | 1,47% G.Leda |
Nenhum comentário:
Postar um comentário